PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B
Cuadros: 23Jugadores: 92Sistema: Cupos limitadosDirectos configurados: 36Estado: Clasificación cerrada
Resultados y clasificación por cuadro
Cuadro 1
Cuadro finalizadoVer resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Francisco Trujillo | 20 | José Ubaldo Carvajal | 15 | Ver partida |
| Ronda 1 | Julio César Cardona Correa | 20 | Rafael Pinzón Durán | 10 | Ver partida |
| Ronda 2 | Julio César Cardona Correa | 20 | José Ubaldo Carvajal | 19 | Ver partida |
| Ronda 2 | Rafael Pinzón Durán | 20 | Francisco Trujillo | 11 | Ver partida |
| Ronda 3 | Rafael Pinzón Durán | 10 | José Ubaldo Carvajal | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Julio César Cardona Correa | 10 | Francisco Trujillo | 20 | Ver partida |
Cuadro 2
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Cesar Uribe | INVITADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 37 | 23 | 86 | 0.698 | 0.714 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Rubén Jácome | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 57 | -7 | 77 | 0.649 | 0.833 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | JAIME NOVA | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 48 | 5 | 74 | 0.716 | 1.000 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | James Ropero Lobo | CLUB COMERCIO OCAÑA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 60 | -21 | 73 | 0.534 | 0.792 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
Cuadro 3
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | JAIME CANO | VENECIA COLONIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54 | 39 | 15 | 81 | 0.667 | 0.870 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | JAIME MIDEROS | CLUB MANIZALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 43 | 15 | 64 | 0.906 | 1.176 | 6 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 3 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | INVITADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 48 | -7 | 75 | 0.547 | 0.769 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 4 | JUAN CARLOS RUIZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 60 | -23 | 66 | 0.561 | 0.765 | 9 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | 10 | JAIME MIDEROS | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | JUAN CARLOS RUIZ | 10 | JAIME CANO | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | 11 | JAIME CANO | 14 | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN CARLOS RUIZ | 13 | JAIME MIDEROS | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | 20 | JUAN CARLOS RUIZ | 14 | Ver partida |
| Ronda 3 | JAIME MIDEROS | 18 | JAIME CANO | 20 | Ver partida |
Cuadro 4
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Hernan Garcia | INVITADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 48 | 6 | 73 | 0.740 | 1.053 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | ZABULÓN RUIZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 49 | 1 | 72 | 0.694 | 1.333 | 5 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | Luis Carlos Rincon | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 51 | -2 | 63 | 0.778 | 0.947 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 4 | ANDRÉS GONZALEZ | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 54 | -5 | 84 | 0.583 | 0.769 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Luis Carlos Rincon | 18 | Hernan Garcia | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | ZABULÓN RUIZ | 20 | ANDRÉS GONZALEZ | 18 | Ver partida |
| Ronda 2 | ANDRÉS GONZALEZ | 20 | Hernan Garcia | 14 | Ver partida |
| Ronda 2 | Luis Carlos Rincon | 11 | ZABULÓN RUIZ | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | ZABULÓN RUIZ | 10 | Hernan Garcia | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Luis Carlos Rincon | 20 | ANDRÉS GONZALEZ | 11 | Ver partida |
Cuadro 5
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | FABIAN RODRÍGUEZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56 | 30 | 26 | 77 | 0.727 | 0.952 | 4 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Rodrigo Zapata Hurtado | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 50 | -8 | 71 | 0.592 | 1.053 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | Thomas Lyam | CLUB EL NOGAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 45 | -3 | 75 | 0.560 | 0.769 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | JAIRO CASTILLO | BOLO CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 53 | -15 | 73 | 0.521 | 0.769 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Thomas Lyam | 12 | FABIAN RODRÍGUEZ | 16 | Ver partida |
| Ronda 1 | JAIRO CASTILLO | 20 | Rodrigo Zapata Hurtado | 13 | Ver partida |
| Ronda 2 | JAIRO CASTILLO | 9 | FABIAN RODRÍGUEZ | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Thomas Lyam | 10 | Rodrigo Zapata Hurtado | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | FABIAN RODRÍGUEZ | 20 | Rodrigo Zapata Hurtado | 9 | Ver partida |
| Ronda 3 | JAIRO CASTILLO | 9 | Thomas Lyam | 20 | Ver partida |
Cuadro 6
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Julio César Gallego | VENECIA COLONIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54 | 37 | 17 | 71 | 0.761 | 1.250 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Johan Galvis | BOLO CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 46 | 40 | 6 | 85 | 0.541 | 0.680 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | DANIEL ARANGO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | 81 | 0.481 | 0.952 | 7 | Eliminado | Repechaje |
| 4 | Eider García | INVITADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 56 | -26 | 67 | 0.448 | 0.750 | 9 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Eider García | 12 | Julio César Gallego | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | Johan Galvis | 13 | DANIEL ARANGO | 11 | Ver partida |
| Ronda 2 | Johan Galvis | 16 | Eider García | 9 | Ver partida |
| Ronda 2 | DANIEL ARANGO | 8 | Julio César Gallego | 14 | Ver partida |
| Ronda 3 | Eider García | 9 | DANIEL ARANGO | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Johan Galvis | 17 | Julio César Gallego | 20 | Ver partida |
Cuadro 7
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Alvaro Chachito Gómez Mejía | CLUB MANIZALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 41 | 7 | 57 | 0.842 | 1.333 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Javier Martínez | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 37 | 12 | 63 | 0.778 | 0.909 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 3 | JOHNE BLAIR | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 41 | 6 | 64 | 0.734 | 1.250 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | Ruben Arango | VENECIA COLONIAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 60 | -25 | 56 | 0.625 | 0.813 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Javier Martínez | 9 | Alvaro Chachito Gómez Mejía | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | JOHNE BLAIR | 20 | Ruben Arango | 13 | Ver partida |
| Ronda 2 | Alvaro Chachito Gómez Mejía | 20 | Ruben Arango | 12 | Ver partida |
| Ronda 2 | Javier Martínez | 20 | JOHNE BLAIR | 7 | Ver partida |
| Ronda 3 | Alvaro Chachito Gómez Mejía | 8 | JOHNE BLAIR | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Javier Martínez | 20 | Ruben Arango | 10 | Ver partida |
Cuadro 8
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Santiago Romero | CLUB CAMPESTRE IBAGUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 35 | 17 | 69 | 0.754 | 1.111 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | José Gabriel Román | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 51 | 38 | 13 | 67 | 0.761 | 1.250 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | INVITADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 58 | -6 | 66 | 0.788 | 1.000 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | ALBERTO AGUDELO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 60 | -24 | 68 | 0.529 | 0.621 | 9 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | 16 | Santiago Romero | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | José Gabriel Román | 20 | ALBERTO AGUDELO | 10 | Ver partida |
| Ronda 2 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | 16 | José Gabriel Román | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Santiago Romero | 20 | ALBERTO AGUDELO | 8 | Ver partida |
| Ronda 3 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | 20 | ALBERTO AGUDELO | 18 | Ver partida |
| Ronda 3 | José Gabriel Román | 11 | Santiago Romero | 12 | Ver partida |
Cuadro 9
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | SERGIO FERNANDEZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 47 | 13 | 54 | 1.111 | 1.250 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Luis Botero | CLUB MANIZALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 46 | 8 | 67 | 0.806 | 1.053 | 4 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 3 | LUIS B BOTERO | INVITADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 | 58 | -4 | 67 | 0.806 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 4 | Jorge Ivan Salazar Palacio | BOLO CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 60 | -17 | 60 | 0.717 | 0.944 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Luis Botero | 20 | LUIS B BOTERO | 18 | Ver partida |
| Ronda 1 | Jorge Ivan Salazar Palacio | 17 | SERGIO FERNANDEZ | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Jorge Ivan Salazar Palacio | 18 | LUIS B BOTERO | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | SERGIO FERNANDEZ | 20 | Luis Botero | 14 | Ver partida |
| Ronda 3 | SERGIO FERNANDEZ | 20 | LUIS B BOTERO | 16 | Ver partida |
| Ronda 3 | Jorge Ivan Salazar Palacio | 8 | Luis Botero | 20 | Ver partida |
Cuadro 10
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | JUAN MANUEL MIDEROS | CLUB MANIZALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 37 | 17 | 62 | 0.871 | 1.053 | 7 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | ALFONSO LLANOS | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 64 | 0.766 | 1.176 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 3 | MARIO VILLALBA | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 | 76 | 0.658 | 1.111 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | JUAN GABRIEL MOYA | INVITADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 57 | -20 | 72 | 0.514 | 0.765 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | JUAN GABRIEL MOYA | 8 | JUAN MANUEL MIDEROS | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | MARIO VILLALBA | 13 | ALFONSO LLANOS | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN GABRIEL MOYA | 13 | ALFONSO LLANOS | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | MARIO VILLALBA | 20 | JUAN MANUEL MIDEROS | 14 | Ver partida |
| Ronda 3 | JUAN GABRIEL MOYA | 16 | MARIO VILLALBA | 17 | Ver partida |
| Ronda 3 | ALFONSO LLANOS | 9 | JUAN MANUEL MIDEROS | 20 | Ver partida |
Cuadro 11
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | MARIO VILLALBA JR | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 39 | 21 | 77 | 0.779 | 0.870 | 5 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Alvaro Castañeda | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 44 | 5 | 63 | 0.778 | 1.333 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 3 | Walter López | BOLO CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 58 | -9 | 56 | 0.875 | 1.333 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 4 | Young Na | CLUB PUEBLO VIEJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 60 | -17 | 68 | 0.632 | 1.200 | 9 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Young Na | 9 | Alvaro Castañeda | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | Walter López | 14 | MARIO VILLALBA JR | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Walter López | 15 | Alvaro Castañeda | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Young Na | 16 | MARIO VILLALBA JR | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | MARIO VILLALBA JR | 20 | Alvaro Castañeda | 9 | Ver partida |
| Ronda 3 | Walter López | 20 | Young Na | 18 | Ver partida |
Cuadro 12
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | MANUEL OLARTE | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 59 | 42 | 17 | 70 | 0.843 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Ricardo Lopez | EPM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 | 59 | 0.814 | 1.250 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 3 | César Iván Delgado Castro | INVITADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 58 | -8 | 63 | 0.794 | 1.250 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 4 | JUAN D RESTREPO | VENECIA COLONIAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 60 | -15 | 58 | 0.776 | 1.188 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | César Iván Delgado Castro | 10 | Ricardo Lopez | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | MANUEL OLARTE | 20 | JUAN D RESTREPO | 14 | Ver partida |
| Ronda 2 | César Iván Delgado Castro | 20 | JUAN D RESTREPO | 19 | Ver partida |
| Ronda 2 | MANUEL OLARTE | 20 | Ricardo Lopez | 8 | Ver partida |
| Ronda 3 | MANUEL OLARTE | 19 | César Iván Delgado Castro | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Ricardo Lopez | 20 | JUAN D RESTREPO | 12 | Ver partida |
Cuadro 13
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | FABIO SAHID RAMIREZ | CLUB DEL COMERCIO SOCORRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57 | 38 | 19 | 70 | 0.814 | 1.111 | 5 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Juan F. Botero | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 44 | 4 | 70 | 0.686 | 1.053 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 3 | Juan Felipe Madrigal | INVITADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 52 | -11 | 52 | 0.788 | 1.333 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 4 | Alfredo Gomez | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 57 | -12 | 64 | 0.703 | 0.800 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | FABIO SAHID RAMIREZ | 20 | Juan Felipe Madrigal | 10 | Ver partida |
| Ronda 1 | Juan F. Botero | 20 | Alfredo Gomez | 13 | Ver partida |
| Ronda 2 | Juan F. Botero | 20 | Juan Felipe Madrigal | 11 | Ver partida |
| Ronda 2 | FABIO SAHID RAMIREZ | 17 | Alfredo Gomez | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Alfredo Gomez | 12 | Juan Felipe Madrigal | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Juan F. Botero | 8 | FABIO SAHID RAMIREZ | 20 | Ver partida |
Cuadro 14
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Felipe Agudelo | VENECIA COLONIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 43 | 6 | 65 | 0.754 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Víctor Alberto González | INVITADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 41 | 6 | 66 | 0.712 | 1.250 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | NEFTALI GUTIÉRREZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 41 | 3 | 67 | 0.657 | 1.250 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 4 | DAVID GOMEZ | INVITADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 50 | -15 | 66 | 0.530 | 0.800 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Víctor Alberto González | 20 | DAVID GOMEZ | 7 | Ver partida |
| Ronda 1 | NEFTALI GUTIÉRREZ | 20 | Felipe Agudelo | 9 | Ver partida |
| Ronda 2 | Víctor Alberto González | 7 | Felipe Agudelo | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | NEFTALI GUTIÉRREZ | 10 | DAVID GOMEZ | 12 | Ver partida |
| Ronda 3 | NEFTALI GUTIÉRREZ | 14 | Víctor Alberto González | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | DAVID GOMEZ | 16 | Felipe Agudelo | 20 | Ver partida |
Cuadro 15
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | ALFREDO VARGAS | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 35 | 25 | 62 | 0.968 | 1.176 | 3 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | FELIPE CASTELLANOS | INVITADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 40 | 5 | 65 | 0.692 | 0.882 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 3 | Gabriel Jimenez | BOLO CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 81 | 0.432 | 0.435 | 7 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 4 | J MARIO VALDERRAMA | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 53 | -24 | 72 | 0.403 | 0.471 | 7 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | FELIPE CASTELLANOS | 15 | ALFREDO VARGAS | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | Gabriel Jimenez | 13 | J MARIO VALDERRAMA | 11 | Ver partida |
| Ronda 2 | FELIPE CASTELLANOS | 10 | Gabriel Jimenez | 10 | Ver partida |
| Ronda 2 | ALFREDO VARGAS | 20 | J MARIO VALDERRAMA | 8 | Ver partida |
| Ronda 3 | FELIPE CASTELLANOS | 20 | J MARIO VALDERRAMA | 10 | Ver partida |
| Ronda 3 | Gabriel Jimenez | 12 | ALFREDO VARGAS | 20 | Ver partida |
Cuadro 16
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | Gonzalo Tirado | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 34 | 26 | 71 | 0.845 | 1.333 | 6 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Carlos Alberto Betancourt | INVITADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 61 | 0.803 | 0.909 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 3 | CESAR CONTRERAS | CLUB TENIS CUCUTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 48 | 5 | 66 | 0.803 | 1.176 | 6 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 4 | Fabio Augusto Maya Hoyos | CLUB MANIZALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 60 | -31 | 70 | 0.414 | 0.542 | 9 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | Carlos Alberto Betancourt | 20 | Fabio Augusto Maya Hoyos | 13 | Ver partida |
| Ronda 1 | CESAR CONTRERAS | 17 | Gonzalo Tirado | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | CESAR CONTRERAS | 16 | Carlos Alberto Betancourt | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Fabio Augusto Maya Hoyos | 8 | Gonzalo Tirado | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | Carlos Alberto Betancourt | 9 | Gonzalo Tirado | 20 | Ver partida |
| Ronda 3 | CESAR CONTRERAS | 20 | Fabio Augusto Maya Hoyos | 8 | Ver partida |
Cuadro 17
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | LUIS LLANOS | CLUB CAZADORES CUCUTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | 56 | 0.893 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Edison Agudelo | VENECIA COLONIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 49 | -2 | 71 | 0.662 | 0.870 | 7 | Eliminado | Repechaje |
| 3 | Juan Carlos López | INVITADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | 64 | 0.672 | 1.333 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 4 | Raúl Ortiz | VENECIA COLONIAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 50 | -6 | 65 | 0.677 | 0.857 | 7 | Eliminado | Repechaje |
Ver resultados del cuadro (6 partidas jugadas)
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|
| Ronda 1 | LUIS LLANOS | 10 | Juan Carlos López | 20 | Ver partida |
| Ronda 1 | Raúl Ortiz | 16 | Edison Agudelo | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | Juan Carlos López | 13 | Edison Agudelo | 20 | Ver partida |
| Ronda 2 | LUIS LLANOS | 20 | Raúl Ortiz | 18 | Ver partida |
| Ronda 3 | Juan Carlos López | 10 | Raúl Ortiz | 10 | Ver partida |
| Ronda 3 | LUIS LLANOS | 20 | Edison Agudelo | 7 | Ver partida |
Cuadro 18
Cuadro finalizado| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|
| 1 | GUSTAVO BAENA | BOLO CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | 46 | 6 | 49 | 1.061 | 1.250 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | Fabio Gutiérrez Martínez | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 51 | 51 | 0 | 63 | 0.810 | 0.909 | 9 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
