Clasificación
Cuadros: 23Jugadores: 92Bye configurados: 32Estado: Provisional
Cuadro 1
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO TRUJILLO | CLUB CAMPESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | Pendiente | — |
| 2 | JOSE CARVAJAL | INVITADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | Pendiente | — |
| 3 | CÉSAR CARDONA | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RAFAEL PINZÓN | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | FRANCISCO TRUJILLO | 20 | JOSE CARVAJAL | 15 | Ver partida |
| Ronda 1 | CÉSAR CARDONA | — | RAFAEL PINZÓN | — | Ver partida |
| Ronda 2 | CÉSAR CARDONA | — | JOSE CARVAJAL | — | Ver partida |
| Ronda 2 | RAFAEL PINZÓN | — | FRANCISCO TRUJILLO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | RAFAEL PINZÓN | — | JOSE CARVAJAL | — | Ver partida |
| Ronda 3 | CÉSAR CARDONA | — | FRANCISCO TRUJILLO | — | Ver partida |
Cuadro 2
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÉSAR URIBE | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JAIME NOVA | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JAMES ROPERO | EL COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RUBEN JACOME | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | CÉSAR URIBE | — | JAMES ROPERO | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JAIME NOVA | — | RUBEN JACOME | — | Ver partida |
| Ronda 2 | RUBEN JACOME | — | CÉSAR URIBE | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JAIME NOVA | — | JAMES ROPERO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JAIME NOVA | — | CÉSAR URIBE | — | Ver partida |
| Ronda 3 | RUBEN JACOME | — | JAMES ROPERO | — | Ver partida |
Cuadro 3
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JAIME CANO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JAIME MIDEROS | CLUB MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | JUAN CARLOS RUIZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | — | JAIME MIDEROS | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JUAN CARLOS RUIZ | — | JAIME CANO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | — | JAIME CANO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN CARLOS RUIZ | — | JAIME MIDEROS | — | Ver partida |
| Ronda 3 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | — | JUAN CARLOS RUIZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JAIME MIDEROS | — | JAIME CANO | — | Ver partida |
Cuadro 4
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉS GONZALEZ | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | HERNÁN ANDRÉS GARCÍA | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | LUIS CARLOS RINCÓN | SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | ZABULÓN RUIZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | LUIS CARLOS RINCÓN | — | HERNÁN ANDRÉS GARCÍA | — | Ver partida |
| Ronda 1 | ZABULÓN RUIZ | — | ANDRÉS GONZALEZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | ANDRÉS GONZALEZ | — | HERNÁN ANDRÉS GARCÍA | — | Ver partida |
| Ronda 2 | LUIS CARLOS RINCÓN | — | ZABULÓN RUIZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | ZABULÓN RUIZ | — | HERNÁN ANDRÉS GARCÍA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | LUIS CARLOS RINCÓN | — | ANDRÉS GONZALEZ | — | Ver partida |
Cuadro 5
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN RODRÍGUEZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JAIRO CASTILLO | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | RODRIGO ZAPATA | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | THOMAS LYAM | EL NOGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | THOMAS LYAM | — | FABIAN RODRÍGUEZ | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JAIRO CASTILLO | — | RODRIGO ZAPATA | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JAIRO CASTILLO | — | FABIAN RODRÍGUEZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | THOMAS LYAM | — | RODRIGO ZAPATA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | FABIAN RODRÍGUEZ | — | RODRIGO ZAPATA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JAIRO CASTILLO | — | THOMAS LYAM | — | Ver partida |
Cuadro 6
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ARANGO | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | EIDER GARCIA | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JOHAN GALVIS | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | JULIO CÉSAR GALLEGO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | EIDER GARCIA | — | JULIO CÉSAR GALLEGO | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JOHAN GALVIS | — | DANIEL ARANGO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JOHAN GALVIS | — | EIDER GARCIA | — | Ver partida |
| Ronda 2 | DANIEL ARANGO | — | JULIO CÉSAR GALLEGO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | EIDER GARCIA | — | DANIEL ARANGO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JOHAN GALVIS | — | JULIO CÉSAR GALLEGO | — | Ver partida |
Cuadro 7
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO GOMEZ | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JAVIER MARTINEZ | SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JOHNE BLAIR | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RUBEN ARANGO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | JAVIER MARTINEZ | — | ALVARO GOMEZ | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JOHNE BLAIR | — | RUBEN ARANGO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | ALVARO GOMEZ | — | RUBEN ARANGO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JAVIER MARTINEZ | — | JOHNE BLAIR | — | Ver partida |
| Ronda 3 | ALVARO GOMEZ | — | JOHNE BLAIR | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JAVIER MARTINEZ | — | RUBEN ARANGO | — | Ver partida |
Cuadro 8
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO AGUDELO | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JOSE GABRIEL ROMAN | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | SANTIAGO ROMERO | CLUB CAMPESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | — | SANTIAGO ROMERO | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JOSE GABRIEL ROMAN | — | ALBERTO AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | — | JOSE GABRIEL ROMAN | — | Ver partida |
| Ronda 2 | SANTIAGO ROMERO | — | ALBERTO AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | — | ALBERTO AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JOSE GABRIEL ROMAN | — | SANTIAGO ROMERO | — | Ver partida |
Cuadro 9
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGEIVAN SALAZAR | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | LUIS B BOTERO | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | LUIS BOTERO | CLUB MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | SERGIO FERNANDEZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | LUIS BOTERO | — | LUIS B BOTERO | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JORGEIVAN SALAZAR | — | SERGIO FERNANDEZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JORGEIVAN SALAZAR | — | LUIS B BOTERO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | SERGIO FERNANDEZ | — | LUIS BOTERO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | SERGIO FERNANDEZ | — | LUIS B BOTERO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JORGEIVAN SALAZAR | — | LUIS BOTERO | — | Ver partida |
Cuadro 10
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO LLANOS | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JUAN GABRIEL MOYA | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | JUAN MANUEL MIDEROS | CLUB MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | MARIO VILLALBA | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | JUAN GABRIEL MOYA | — | JUAN MANUEL MIDEROS | — | Ver partida |
| Ronda 1 | MARIO VILLALBA | — | ALFONSO LLANOS | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN GABRIEL MOYA | — | ALFONSO LLANOS | — | Ver partida |
| Ronda 2 | MARIO VILLALBA | — | JUAN MANUEL MIDEROS | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JUAN GABRIEL MOYA | — | MARIO VILLALBA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | ALFONSO LLANOS | — | JUAN MANUEL MIDEROS | — | Ver partida |
Cuadro 11
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO CASTAÑEDA | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | MARIO VILLALBA JR | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | WALTER LOPEZ | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | YOUNG NA | CLUB PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | YOUNG NA | — | ALVARO CASTAÑEDA | — | Ver partida |
| Ronda 1 | WALTER LOPEZ | — | MARIO VILLALBA JR | — | Ver partida |
| Ronda 2 | WALTER LOPEZ | — | ALVARO CASTAÑEDA | — | Ver partida |
| Ronda 2 | YOUNG NA | — | MARIO VILLALBA JR | — | Ver partida |
| Ronda 3 | MARIO VILLALBA JR | — | ALVARO CASTAÑEDA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | WALTER LOPEZ | — | YOUNG NA | — | Ver partida |
Cuadro 12
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÉSAR DELGADO | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JUAN D RESTREPO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | MANUEL OLARTE | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RICARDO LOPEZ | EPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | CÉSAR DELGADO | — | RICARDO LOPEZ | — | Ver partida |
| Ronda 1 | MANUEL OLARTE | — | JUAN D RESTREPO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | CÉSAR DELGADO | — | JUAN D RESTREPO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | MANUEL OLARTE | — | RICARDO LOPEZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | MANUEL OLARTE | — | CÉSAR DELGADO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | RICARDO LOPEZ | — | JUAN D RESTREPO | — | Ver partida |
Cuadro 13
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDO GOMEZ | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | FABIO SAHID RAMIREZ | CLUB EL COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | FELIPE MADRIGAL | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | JUAN FERNANDO BOTERO | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | FABIO SAHID RAMIREZ | — | FELIPE MADRIGAL | — | Ver partida |
| Ronda 1 | JUAN FERNANDO BOTERO | — | ALFREDO GOMEZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN FERNANDO BOTERO | — | FELIPE MADRIGAL | — | Ver partida |
| Ronda 2 | FABIO SAHID RAMIREZ | — | ALFREDO GOMEZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | ALFREDO GOMEZ | — | FELIPE MADRIGAL | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JUAN FERNANDO BOTERO | — | FABIO SAHID RAMIREZ | — | Ver partida |
Cuadro 14
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GOMEZ | EPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | FELIPE AGUDELO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | NEFTALI GUTIÉRREZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | VICTOR GONZALEZ | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | VICTOR GONZALEZ | — | DAVID GOMEZ | — | Ver partida |
| Ronda 1 | NEFTALI GUTIÉRREZ | — | FELIPE AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | VICTOR GONZALEZ | — | FELIPE AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | NEFTALI GUTIÉRREZ | — | DAVID GOMEZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | NEFTALI GUTIÉRREZ | — | VICTOR GONZALEZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | DAVID GOMEZ | — | FELIPE AGUDELO | — | Ver partida |
Cuadro 15
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDO VARGAS | SAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | FELIPE CASTELLANOS | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | GABRIEL ALONSO JIMÉNEZ | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | J MARIO VALDERRAMA | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | FELIPE CASTELLANOS | — | ALFREDO VARGAS | — | Ver partida |
| Ronda 1 | GABRIEL ALONSO JIMÉNEZ | — | J MARIO VALDERRAMA | — | Ver partida |
| Ronda 2 | FELIPE CASTELLANOS | — | GABRIEL ALONSO JIMÉNEZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | ALFREDO VARGAS | — | J MARIO VALDERRAMA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | FELIPE CASTELLANOS | — | J MARIO VALDERRAMA | — | Ver partida |
| Ronda 3 | GABRIEL ALONSO JIMÉNEZ | — | ALFREDO VARGAS | — | Ver partida |
Cuadro 16
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS BETANCOURT | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | CESAR CONTRERAS | TENNIS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | FABIO MAYA | CLUB MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | JUAN GONZALO TIRADO | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | CARLOS BETANCOURT | — | FABIO MAYA | — | Ver partida |
| Ronda 1 | CESAR CONTRERAS | — | JUAN GONZALO TIRADO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | CESAR CONTRERAS | — | CARLOS BETANCOURT | — | Ver partida |
| Ronda 2 | FABIO MAYA | — | JUAN GONZALO TIRADO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | CARLOS BETANCOURT | — | JUAN GONZALO TIRADO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | CESAR CONTRERAS | — | FABIO MAYA | — | Ver partida |
Cuadro 17
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON AGUDELO | VENECIA COLONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | JUAN CARLOS LÓPEZ | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | LUIS LLANOS | CLUB CAZADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RAUL ORTIZ | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | LUIS LLANOS | — | JUAN CARLOS LÓPEZ | — | Ver partida |
| Ronda 1 | RAUL ORTIZ | — | EDISON AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | JUAN CARLOS LÓPEZ | — | EDISON AGUDELO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | LUIS LLANOS | — | RAUL ORTIZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | JUAN CARLOS LÓPEZ | — | RAUL ORTIZ | — | Ver partida |
| Ronda 3 | LUIS LLANOS | — | EDISON AGUDELO | — | Ver partida |
Cuadro 18
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO BOTERO | CLUB MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | FABIO GUTIERREZ | CLUB UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | GUSTAVO BAENA | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | SIXTO IVÁN OROZCO | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
| Ronda | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Resultado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | ANTONIO BOTERO | — | SIXTO IVÁN OROZCO | — | Ver partida |
| Ronda 1 | GUSTAVO BAENA | — | FABIO GUTIERREZ | — | Ver partida |
| Ronda 2 | GUSTAVO BAENA | — | SIXTO IVÁN OROZCO | — | Ver partida |
| Ronda 2 | FABIO GUTIERREZ | — | ANTONIO BOTERO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | FABIO GUTIERREZ | — | SIXTO IVÁN OROZCO | — | Ver partida |
| Ronda 3 | GUSTAVO BAENA | — | ANTONIO BOTERO | — | Ver partida |
Cuadro 19
Resultados pendientes| Pos. | Jugador | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | ENT | Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO SILVA | BOLO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 2 | ALFONSO GONZÁLEZ | COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 3 | MARIO QUINTERO | INVITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
| 4 | RUBEN DARÍO GOMEZ | CLUB CAMPESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | Pendiente | — |
Ver resultados del cuadro
