👤
Ruben Arango
VENECIA COLONIAL
VENECIA COL.
Estadísticas
PJ0
PG0
PP0
PE0
% Victorias0.0%
Carambolas0
Entradas0
Promedio general0.000
Promedio más alto0.000
Promedio más bajo0.000
Mayor tacada0
Torneos jugados0
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Todavía no hay estadísticas por torneo.
Torneos jugados 0
No hay torneos registrados.
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 6
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 6 | 7 | JOHNE BLAIRCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Perdido | 13 - 20 | 0.813 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 10:00 a. m. | Mesa 5 | 7 | Alvaro Chachito Gómez MejíaCLUB MANIZALES | Perdido | 12 - 20 | 0.800 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 2:40 p. m. | Mesa 4 | 7 | Javier MartínezCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Perdido | 10 - 20 | 0.400 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 6:40 p. m. | Mesa 3 | — | Edison AgudeloVENECIA COLONIAL | Ganado | 20 - 15 | 0.690 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 8:40 a. m. | Mesa 5 | — | Gonzalo TiradoCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 10 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:40 a. m. | Mesa 7 | — | Ruben ArangoVENECIA COLONIAL | Perdido | 18 - 20 | 0.720 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 3
TORNEO practica todos clasifican
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por programar | — | — | 11 | MARIO VILLALBACLUB UNION BUCARAMANGA | Programado | Ver partida |
| Por programar | — | — | 11 | Jorge Ivan Salazar PalacioBOLO CLUB | Programado | Ver partida |
| Por programar | — | — | 11 | ALFREDO VARGASCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Programado | Ver partida |