👤
JOHNE BLAIR
COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS
MEDELLIN
Estadísticas
PJ4
PG2
PP2
PE0
% Victorias50.0%
Carambolas56
Entradas108
Promedio general0.519
Promedio más alto0.680
Promedio más bajo0.433
Mayor tacada9
Torneos jugados1
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
INDIVIDUAL · Segunda
PJ4
PG2
PP2
PE0
% Vic.50.0%
CAR56
ENT108
Prom. general0.519
Prom. alto0.680
Prom. bajo0.433
MT9
Torneos jugados 1
- Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechajeJueves, 29 de octubre de 2026
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 5
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 6 | 7 | JOHNE BLAIRCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 13 | 1.250 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 10:00 a. m. | Mesa 6 | 7 | Javier MartínezCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Perdido | 7 - 20 | 0.318 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 2:40 p. m. | Mesa 3 | 7 | Alvaro Chachito Gómez MejíaCLUB MANIZALES | Ganado | 20 - 8 | 0.769 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 6:00 p. m. | Mesa 5 | — | JOHNE BLAIRCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 12 | 0.690 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 8:40 a. m. | Mesa 2 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Perdido | 8 - 20 | 0.400 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.