👤
Alvaro Castañeda
COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS
MEDELLIN
Estadísticas
PJ0
PG0
PP0
PE0
% Victorias0.0%
Carambolas0
Entradas0
Promedio general0.000
Promedio más alto0.000
Promedio más bajo0.000
Mayor tacada0
Torneos jugados0
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Todavía no hay estadísticas por torneo.
Torneos jugados 0
No hay torneos registrados.
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 8
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 5 | 11 | Young NaCLUB PUEBLO VIEJO | Ganado | 20 - 9 | 0.800 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 5 | 11 | Walter LópezBOLO CLUB | Ganado | 20 - 15 | 1.333 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 3:20 p. m. | Mesa 3 | 11 | MARIO VILLALBA JRCLUB UNION BUCARAMANGA | Perdido | 9 - 20 | 0.391 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 6:00 p. m. | Mesa 1 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 15 | 0.800 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 8:40 a. m. | Mesa 2 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 8 | 1.000 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:40 a. m. | Mesa 5 | — | Álvaro Echeverry SalcedoCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Ganado | 20 - 10 | 1.333 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 3 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 18 | 0.690 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 2 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Perdido | 9 - 20 | 0.429 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 3
TORNEO practica todos clasifican
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por programar | — | — | 7 | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Programado | Ver partida |
| Por programar | — | — | 7 | SERGIO FERNANDEZCLUB UNION BUCARAMANGA | Programado | Ver partida |
| Por programar | — | — | 7 | FRANCISCO OCAMPOCLUB MANIZALES | Programado | Ver partida |