
Esau Rojas Castrellon
CLUB TENIS CUCUTA
CUCUTA
Estadísticas
PJ4
PG1
PP3
PE0
% Victorias25.0%
Carambolas53
Entradas88
Promedio general0.602
Promedio más alto1.250
Promedio más bajo0.333
Mayor tacada8
Torneos jugados2
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
INDIVIDUAL · Primera
PJ4
PG1
PP3
PE0
% Vic.25.0%
CAR53
ENT88
Prom. general0.602
Prom. alto1.250
Prom. bajo0.333
MT8
Torneos jugados 2
- Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechajeJueves, 29 de octubre de 2026
- TORNEO practica todos clasificanSábado, 29 de agosto de 2026
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 10
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 3:20 p. m. | Mesa 8 | 20 | CARLOS ROJASCLUB UNION BUCARAMANGA | Perdido | 8 - 20 | 0.286 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 7 | 20 | Esau Rojas CastrellonCLUB TENIS CUCUTA | Perdido | 5 - 13 | 0.167 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 4:40 p. m. | Mesa 6 | 20 | Álvaro Echeverry SalcedoCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Ganado | 20 - 17 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 7:20 p. m. | Mesa 3 | — | Mario QuinteroINVITADO | Ganado | 20 - 18 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:00 a. m. | Mesa 7 | — | Cesar UribeINVITADO | Ganado | 20 - 9 | 0.952 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 8 | — | Esau Rojas CastrellonCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 14 | 0.769 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 8 | — | César Iván Delgado CastroINVITADO | Ganado | 16 - 12 | 0.533 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 4 | — | Javier MartínezCLUB SAN ANDRES BOGOTA | Ganado | 16 - 12 | 0.533 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 1:20 p. m. | Mesa 2 | — | Ricardo LopezEPM | Ganado | 20 - 9 | 0.952 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 2:00 p. m. | Mesa 1 | — | ALVARO RODRIGUEZINVITADO | Ganado | 20 - 10 | 1.053 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.