👤
MARIO AGUDELO
COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS
MEDELLIN
Estadísticas
PJ4
PG2
PP2
PE0
% Victorias50.0%
Carambolas60
Entradas83
Promedio general0.723
Promedio más alto0.833
Promedio más bajo0.667
Mayor tacada6
Torneos jugados3
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
INDIVIDUAL · Primera
PJ4
PG2
PP2
PE0
% Vic.50.0%
CAR60
ENT83
Prom. general0.723
Prom. alto0.833
Prom. bajo0.667
MT6
Torneos jugados 3
- Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechajeJueves, 29 de octubre de 2026
- TORNEO practica todos clasificanSábado, 29 de agosto de 2026
- TORNEO SIMULACION INDIVIDUAL 1RA-2DA Y PAREJASFecha no registrada
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 6
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 4:40 p. m. | Mesa 6 | 23 | Alonso García GallegoBOLO CLUB | Perdido | 19 - 20 | 0.731 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 1:20 p. m. | Mesa 6 | 23 | Juan Carlos GalloCLUB CAMPESTRE IBAGUE | Perdido | 9 - 20 | 0.429 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 5:20 p. m. | Mesa 3 | 23 | Julio CarrilloCLUB UNION BUCARAMANGA | Perdido | 16 - 20 | 0.842 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 6:40 p. m. | Mesa 5 | — | Rubén JácomeCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 10 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:00 a. m. | Mesa 5 | — | Julio CarrilloCLUB UNION BUCARAMANGA | Ganado | 16 - 12 | 0.533 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 7 | — | MARIO AGUDELOCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Perdido | 13 - 20 | 0.765 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.