👤
LUIS B BOTERO
INVITADO
MEDELLIN
Estadísticas
PJ0
PG0
PP0
PE0
% Victorias0.0%
Carambolas0
Entradas0
Promedio general0.000
Promedio más alto0.000
Promedio más bajo0.000
Mayor tacada0
Torneos jugados0
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Todavía no hay estadísticas por torneo.
Torneos jugados 0
No hay torneos registrados.
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 5
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 1 | 9 | Luis BoteroCLUB MANIZALES | Perdido | 18 - 20 | 0.643 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 1 | 9 | Jorge Ivan Salazar PalacioBOLO CLUB | Ganado | 20 - 18 | 0.870 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 2:40 p. m. | Mesa 7 | 9 | SERGIO FERNANDEZCLUB UNION BUCARAMANGA | Perdido | 16 - 20 | 1.000 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:00 a. m. | Mesa 8 | — | FABIO SAHID RAMIREZCLUB DEL COMERCIO SOCORRO | Ganado | 20 - 10 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 11:20 a. m. | Mesa 8 | — | Esau Rojas CastrellonCLUB TENIS CUCUTA | Perdido | 14 - 20 | 0.538 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.