👤
DAVID GOMEZ
INVITADO
MEDELLIN
Estadísticas
PJ4
PG1
PP3
PE0
% Victorias25.0%
Carambolas52
Entradas104
Promedio general0.500
Promedio más alto0.769
Promedio más bajo0.367
Mayor tacada8
Torneos jugados1
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
INDIVIDUAL · Primera
PJ4
PG1
PP3
PE0
% Vic.25.0%
CAR52
ENT104
Prom. general0.500
Prom. alto0.769
Prom. bajo0.367
MT8
Torneos jugados 1
- TORNEO practica todos clasificanSábado, 29 de agosto de 2026
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 7
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 2:00 p. m. | Mesa 3 | 14 | Víctor Alberto GonzálezINVITADO | Perdido | 7 - 20 | 0.438 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 4 | 14 | NEFTALI GUTIÉRREZCLUB UNION BUCARAMANGA | Ganado | 12 - 10 | 0.400 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 4:00 p. m. | Mesa 2 | 14 | DAVID GOMEZINVITADO | Perdido | 16 - 20 | 0.800 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 7:20 p. m. | Mesa 7 | — | Rubén Darío Gómez AristizábalCLUB CAMPESTRE BUCARAMANGA | Ganado | 20 - 10 | 0.714 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 8:40 a. m. | Mesa 3 | — | JAIME CANOVENECIA COLONIAL | Ganado | 20 - 15 | 0.690 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:40 a. m. | Mesa 6 | — | DAVID GOMEZINVITADO | Ganado | 20 - 12 | 0.690 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 3 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Perdido | 18 - 20 | 0.621 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.