
Juan F. Botero
CLUB TENIS CUCUTA
CUCUTA
Estadísticas
PJ6
PG5
PP1
PE0
% Victorias83.3%
Carambolas110
Entradas155
Promedio general0.710
Promedio más alto0.870
Promedio más bajo0.357
Mayor tacada9
Torneos jugados2
Torneos ganados0
Estadísticas por torneo
Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
INDIVIDUAL · Primera
PJ6
PG5
PP1
PE0
% Vic.83.3%
CAR110
ENT155
Prom. general0.710
Prom. alto0.870
Prom. bajo0.357
MT9
Torneos jugados 2
- Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechajeJueves, 29 de octubre de 2026
- TORNEO practica todos clasificanSábado, 29 de agosto de 2026
Torneos ganados 0
No hay títulos de torneo registrados.
Un torneo se considera ganado únicamente cuando existe una partida de Final terminada y el jugador figura como ganador. Ganar un cuadro de clasificación no se cuenta como título.
Partidos jugados 9
Torneo ejemplo clasificacion - bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B| Fecha | Hora | Mesa | Cuadro | Rival | Estado | Marcador | Prom. | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 30 de octubre de 2026 | 2:00 p. m. | Mesa 2 | 13 | Juan F. BoteroCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 13 | 0.833 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 1 | 13 | Juan F. BoteroCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 11 | 1.053 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 3:20 p. m. | Mesa 8 | 13 | Juan F. BoteroCLUB TENIS CUCUTA | Perdido | 8 - 20 | 0.296 | Ver estadísticas |
| Sábado, 31 de octubre de 2026 | 6:00 p. m. | Mesa 8 | — | Juan F. BoteroCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 8 | 1.000 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 8:40 a. m. | Mesa 6 | — | SIXTO IVÁN OROZCOINVITADO | Ganado | 20 - 10 | 0.870 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 10:40 a. m. | Mesa 7 | — | Ruben ArangoVENECIA COLONIAL | Ganado | 20 - 18 | 0.800 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:00 p. m. | Mesa 4 | — | Juan F. BoteroCLUB TENIS CUCUTA | Ganado | 20 - 14 | 0.769 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 12:40 p. m. | Mesa 2 | — | Alvaro CastañedaCOUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Ganado | 20 - 9 | 0.952 | Ver estadísticas |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | 1:20 p. m. | Mesa 1 | — | ALVARO RODRIGUEZINVITADO | Perdido | 13 - 20 | 0.500 | Ver estadísticas |
Partidos por jugar 0
No tiene partidos pendientes.