Torneo ejemplo clasificacion – bye y repechaje
PRIMERA CATEGORIA TORNEOS NACIONALES B
Cuadros: 23Jugadores: 92Sistema: Cupos limitadosDirectos configurados: 36Estado: Clasificación cerrada
Clasificación general
Regla de puntos: ganado 2 · empatado 1 · perdido 0. Promedio general: carambolas totales ÷ entradas totales.
Clasificados directos
36 jugadoresPrimero aparecen los ganadores de cuadro. Los cupos directos restantes se ordenan por mejor promedio general.
| Pos. | Jugador | Club | Cuadro | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO FERNANDEZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 47 | 13 | 54 | 1.111 | 1.250 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 2 | GUSTAVO BAENA | BOLO CLUB | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | 46 | 6 | 49 | 1.061 | 1.250 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 3 | ALFREDO VARGAS | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 35 | 25 | 62 | 0.968 | 1.176 | 3 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 4 | CARLOS ROJAS | CLUB UNION BUCARAMANGA | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 32 | 28 | 67 | 0.896 | 1.053 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 5 | LUIS LLANOS | CLUB CAZADORES CUCUTA | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | 56 | 0.893 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 6 | Alfonso González | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 56 | 51 | 5 | 63 | 0.889 | 1.333 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 7 | FRANCISCO OCAMPO | CLUB MANIZALES | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 46 | 14 | 68 | 0.882 | 1.333 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 8 | JUAN MANUEL MIDEROS | CLUB MANIZALES | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 37 | 17 | 62 | 0.871 | 1.053 | 7 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 9 | Gonzalo Tirado | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 34 | 26 | 71 | 0.845 | 1.333 | 6 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 10 | MANUEL OLARTE | CLUB UNION BUCARAMANGA | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 59 | 42 | 17 | 70 | 0.843 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 11 | Alvaro Chachito Gómez Mejía | CLUB MANIZALES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 41 | 7 | 57 | 0.842 | 1.333 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 12 | Julio Carrillo | CLUB UNION BUCARAMANGA | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 48 | 12 | 73 | 0.822 | 1.053 | 7 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 13 | FABIO SAHID RAMIREZ | CLUB DEL COMERCIO SOCORRO | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57 | 38 | 19 | 70 | 0.814 | 1.111 | 5 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 14 | MARIO VILLALBA JR | CLUB UNION BUCARAMANGA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 39 | 21 | 77 | 0.779 | 0.870 | 5 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 15 | Francisco Trujillo | CLUB CAMPESTRE IBAGUE | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 51 | 45 | 6 | 66 | 0.773 | 1.333 | 5 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 16 | Julio César Gallego | VENECIA COLONIAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54 | 37 | 17 | 71 | 0.761 | 1.250 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 17 | Felipe Agudelo | VENECIA COLONIAL | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 43 | 6 | 65 | 0.754 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 18 | Santiago Romero | CLUB CAMPESTRE IBAGUE | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 35 | 17 | 69 | 0.754 | 1.111 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 19 | Hernan Garcia | INVITADO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 48 | 6 | 73 | 0.740 | 1.053 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 20 | FABIAN RODRÍGUEZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56 | 30 | 26 | 77 | 0.727 | 0.952 | 4 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 21 | Cesar Uribe | INVITADO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 37 | 23 | 86 | 0.698 | 0.714 | 8 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 22 | Carlos Zapata | VENECIA COLONIAL | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 27 | 25 | 76 | 0.684 | 0.952 | 6 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 23 | JAIME CANO | VENECIA COLONIAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54 | 39 | 15 | 81 | 0.667 | 0.870 | 9 | Clasifica – Directo | Ganador de cuadro |
| 24 | ALVARO RODRIGUEZ | INVITADO | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 48 | 10 | 60 | 0.967 | 1.200 | 9 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 25 | JAIME MIDEROS | CLUB MANIZALES | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 43 | 15 | 64 | 0.906 | 1.176 | 6 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 26 | Walter López | BOLO CLUB | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 58 | -9 | 56 | 0.875 | 1.333 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 27 | ALEJANDRO SILVA | BOLO CLUB | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 47 | 49 | -2 | 57 | 0.825 | 1.267 | 8 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 28 | Ricardo Lopez | EPM | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 | 59 | 0.814 | 1.250 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 29 | Fabio Gutiérrez Martínez | CLUB UNION BUCARAMANGA | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 51 | 51 | 0 | 63 | 0.810 | 0.909 | 9 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 30 | Luis Botero | CLUB MANIZALES | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 46 | 8 | 67 | 0.806 | 1.053 | 4 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 31 | LUIS B BOTERO | INVITADO | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 | 58 | -4 | 67 | 0.806 | 1.000 | 9 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 32 | Carlos Alberto Betancourt | INVITADO | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 61 | 0.803 | 0.909 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 33 | CESAR CONTRERAS | CLUB TENIS CUCUTA | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 48 | 5 | 66 | 0.803 | 1.176 | 6 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 34 | César Iván Delgado Castro | INVITADO | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 58 | -8 | 63 | 0.794 | 1.250 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 35 | Juan Felipe Madrigal | INVITADO | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 52 | -11 | 52 | 0.788 | 1.333 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
| 36 | SIXTO IVÁN OROZCO | INVITADO | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | 47 | 5 | 66 | 0.788 | 1.250 | 7 | Clasifica – Directo | Mejor promedio |
Clasificados por repechaje
28 jugadores| Pos. | Jugador | Club | Cuadro | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | JOSÉ GABRIEL MENDOZA | INVITADO | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 58 | -6 | 66 | 0.788 | 1.000 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 38 | Alvaro Castañeda | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 44 | 5 | 63 | 0.778 | 1.333 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 39 | Javier Martínez | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 37 | 12 | 63 | 0.778 | 0.909 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 40 | JUAN D RESTREPO | VENECIA COLONIAL | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 60 | -15 | 58 | 0.776 | 1.188 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 41 | Juan Carlos Gallo | CLUB CAMPESTRE IBAGUE | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54 | 37 | 17 | 70 | 0.771 | 0.952 | 7 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 42 | ALFONSO LLANOS | CLUB TENIS CUCUTA | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 64 | 0.766 | 1.176 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 43 | ANTONIO BOTERO | CLUB MANIZALES | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 60 | -11 | 64 | 0.766 | 0.882 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 44 | JOHNE BLAIR | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 41 | 6 | 64 | 0.734 | 1.250 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 45 | Jorge Ivan Salazar Palacio | BOLO CLUB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 60 | -17 | 60 | 0.717 | 0.944 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 46 | JAIME NOVA | CLUB UNION BUCARAMANGA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 48 | 5 | 74 | 0.716 | 1.000 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 47 | Alfredo Gomez | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 57 | -12 | 64 | 0.703 | 0.800 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 48 | FELIPE CASTELLANOS | INVITADO | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 40 | 5 | 65 | 0.692 | 0.882 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 49 | Juan F. Botero | CLUB TENIS CUCUTA | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 44 | 4 | 70 | 0.686 | 1.053 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 50 | MARIO AGUDELO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 60 | -16 | 66 | 0.667 | 0.842 | 5 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 51 | MARIO VILLALBA | CLUB UNION BUCARAMANGA | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 | 76 | 0.658 | 1.111 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 52 | Ruben Arango | VENECIA COLONIAL | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 60 | -25 | 56 | 0.625 | 0.813 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 53 | ANDRÉS GONZALEZ | CLUB TENIS CUCUTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 54 | -5 | 84 | 0.583 | 0.769 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 54 | Alonso García Gallego | BOLO CLUB | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 46 | 59 | -13 | 79 | 0.582 | 0.769 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 55 | Thomas Lyam | CLUB EL NOGAL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 45 | -3 | 75 | 0.560 | 0.769 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 56 | Álvaro Echeverry Salcedo | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 53 | -15 | 68 | 0.559 | 0.895 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 57 | James Ropero Lobo | CLUB COMERCIO OCAÑA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 60 | -21 | 73 | 0.534 | 0.792 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 58 | DAVID GOMEZ | INVITADO | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 50 | -15 | 66 | 0.530 | 0.800 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 59 | JAIRO CASTILLO | BOLO CLUB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 53 | -15 | 73 | 0.521 | 0.769 | 8 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 60 | JUAN GABRIEL MOYA | INVITADO | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 57 | -20 | 72 | 0.514 | 0.765 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 61 | MARCELA RESTREPO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 55 | -17 | 80 | 0.475 | 0.654 | 9 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 62 | Gabriel Jimenez | BOLO CLUB | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 81 | 0.432 | 0.435 | 7 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 63 | Esau Rojas Castrellon | CLUB TENIS CUCUTA | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 50 | -17 | 77 | 0.429 | 1.053 | 6 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
| 64 | JUAN P PIMIENTO | CLUB UNION BUCARAMANGA | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 39 | -1 | 90 | 0.422 | 0.600 | 7 | Clasificado por repechaje | Repechaje |
Eliminados
28 jugadores| Pos. | Jugador | Club | Cuadro | PJ | PG | PE | PP | Pts | CAR | CC | Dif. | ENT | Prom. | Mejor Prom. | MT | Estado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Luis Carlos Rincon | CLUB SAN ANDRES BOGOTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 51 | -2 | 63 | 0.778 | 0.947 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 66 | Rubén Darío Gómez Aristizábal | CLUB CAMPESTRE BUCARAMANGA | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 48 | 4 | 68 | 0.765 | 1.111 | 5 | Eliminado | Repechaje |
| 67 | José Gabriel Román | CLUB TENIS CUCUTA | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 51 | 38 | 13 | 67 | 0.761 | 1.250 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 68 | Julio César Cardona Correa | BOLO CLUB | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 49 | 1 | 68 | 0.735 | 0.833 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 69 | Víctor Alberto González | INVITADO | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 41 | 6 | 66 | 0.712 | 1.250 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 70 | José Ubaldo Carvajal | INVITADO | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 | 50 | 4 | 76 | 0.711 | 0.792 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 71 | ZABULÓN RUIZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 49 | 1 | 72 | 0.694 | 1.333 | 5 | Eliminado | Repechaje |
| 72 | Raúl Ortiz | VENECIA COLONIAL | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 50 | -6 | 65 | 0.677 | 0.857 | 7 | Eliminado | Repechaje |
| 73 | Juan Carlos López | INVITADO | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | 64 | 0.672 | 1.333 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 74 | Edison Agudelo | VENECIA COLONIAL | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47 | 49 | -2 | 71 | 0.662 | 0.870 | 7 | Eliminado | Repechaje |
| 75 | NEFTALI GUTIÉRREZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 41 | 3 | 67 | 0.657 | 1.250 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 76 | Rubén Jácome | CLUB TENIS CUCUTA | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 | 57 | -7 | 77 | 0.649 | 0.833 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 77 | Young Na | CLUB PUEBLO VIEJO | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 60 | -17 | 68 | 0.632 | 1.200 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 78 | Rodrigo Zapata Hurtado | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 50 | -8 | 71 | 0.592 | 1.053 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 79 | MAURICIO AYALA | CLUB UNION BUCARAMANGA | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 51 | -7 | 78 | 0.564 | 0.621 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 80 | Mario Quintero | INVITADO | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 52 | -7 | 80 | 0.563 | 0.690 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 81 | JUAN CARLOS RUIZ | CLUB UNION BUCARAMANGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 60 | -23 | 66 | 0.561 | 0.765 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 82 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | INVITADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 48 | -7 | 75 | 0.547 | 0.769 | 8 | Eliminado | Repechaje |
| 83 | Johan Galvis | BOLO CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 46 | 40 | 6 | 85 | 0.541 | 0.680 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 84 | ALBERTO AGUDELO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 60 | -24 | 68 | 0.529 | 0.621 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 85 | CARLOS BUSTOS | INVITADO | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 41 | 43 | -2 | 82 | 0.500 | 0.741 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 86 | Rafael Pinzón Durán | CLUB UNION BUCARAMANGA | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 51 | -11 | 82 | 0.488 | 0.769 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 87 | DANIEL ARANGO | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | 81 | 0.481 | 0.952 | 7 | Eliminado | Repechaje |
| 88 | JHON F GIRALDO | INVITADO | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 | 34 | 4 | 80 | 0.475 | 0.600 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 89 | JUAN DAVID CARRILLO | EPM | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 58 | -22 | 78 | 0.462 | 0.519 | 6 | Eliminado | Repechaje |
| 90 | Eider García | INVITADO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 56 | -26 | 67 | 0.448 | 0.750 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 91 | Fabio Augusto Maya Hoyos | CLUB MANIZALES | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 60 | -31 | 70 | 0.414 | 0.542 | 9 | Eliminado | Repechaje |
| 92 | J MARIO VALDERRAMA | COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 53 | -24 | 72 | 0.403 | 0.471 | 7 | Eliminado | Repechaje |